OMX Terminator
TERMINATOR - EN ROBOT FÖR TERMINSHANDEL
Terminator är vår enklaste terminsstrategi. Trenden analyseras i ett relativt kort tidsperspektiv för att snabbt komma in i en begynnande trend under dagen.
Money Management
Terminator kan kombineras med andra strategier enligt dina önskemål, tex Stoploss Mini som också ingår i Nordnet AutoTrader. Terminator har en egen exit-logik som stänger positionen strax innan börsstängningen.
Analysens byggstenar
Terminator bygger på analys av stapelformationer, sk fraktaler, är helt mekanisk och innehåller inga som helst tekniska analysindikatorer. Grundprincipen är att varje gång en 30-minutersstapel stängs med en högstanotering som är högre än föregående stapel, samt även en lägstanotering som är högre än föregående stapels lågpunkt, då flyttas breakoutnivån för sälj upp till strax under förrförra stapelns low. Det omvända gäller för att bestämma breakoutnivån för köp. För att signal ska triggas krävs att föregående stapel stängde utanför breakout-nivån.
Hur använder jag Terminator?
Utförlig information om hur man ansluter och använder Terminator finns här i manualen >
Loggade signaler
|
Datum |
Antal signaler |
Resultat i punkter |
Ackumulerat resultat |
| 2011-09-22 | 2 | +16,75 | +16,75 |
| 2011-09-23 | 3 | +33,25 | +50,0 |
| 2011-09-26 | 3 | +12,0 | +62,0 |
| 2011-09-27 | 4 | +15,0 | +77,0 |
| 2011-09-28 | 4 | -4,5 | +72,5 |
| 2011-09-29 | 5 | -10,5 | +62,0 |
| 2011-09-30 | 3 | -3,75 | +58,25 |
| 2011-10-03 | 3 | -2,25 | +56,0 |
| 2011-10-04 | 2 | +15,75 | +71,75 |
| 2011-10-05 | 3 | +2,25 | +74 |
| 2011-10-06 | 4 | +5,5 | +79,5 |
| 2011-10-07 | 6 | -23,75 | +55,75 |
| 2011-10-10 | 2 | +16,0 | +71,75 |
| 2011-10-11 | 3 | -22,5 | +49,25 |
| 2011-10-12 | 3 | +2,75 | +52 |
| 2011-10-13 | 5 | -12,0 | +40 |
| 2011-10-14 | 4 | -4,0 | +36,0 |
| 2011-10-17 | 5 | +13,5 | +49,5 |
| 2011-10-18 | 4 | -24,0 | +25,5 |
| 2011-10-19 | 3 | -6,5 | +19,0 |
| 2011-10-20 | 3 | +6,5 | +25,5 |
| 2011-10-21 | 3 | +16 | +41,5 |
| 2011-10-24 | 2 | +4,25 | +45,75 |
| 2011-10-25 | 3 | -3,5 | +42,25 |
| 2011-10-26 | 3 | +11,0 | +53,25 |
| 2011-10-27 | 3 | -3,75 | +49,5 |
| 2011-10-28 | 3 | +2,25 | +51,75 |
| 2011-10-31 | 0 | 0 | +51,75 |
| 2011-11-01 | 4 | -0,75 | +51,0 |
| 2011-11-02 | 3 | +21,5 | +72,5 |
| 2011-11-03 | 7 | -3,0 | +69,5 |
| 2011-11-04 | 3 | +4,25 | +73,75 |
| 2011-11-07 | 4 | -16,25 | +57,5 |
| 2011-11-08 | 3 | +11,25 | +68,75 |
| 2011-11-09 | 2 | +20,75 | +89,5 |
| 2011-11-10 | 4 | -12,0 | +77,5 |
| 2011-11-11 | 2 | +23,5 | +101,0 |
| 2011-11-14 | 4 | -1,5 | +99,5 |
| 2011-11-15 | 7 | -6,75 | +92,75 |
| 2011-11-16 | 6 | -9,0 | +83,75 |
| 2011-11-17 | 4 | -9,75 | +74 |
| 2011-11-21 | 2 | +17 | +91 |
| 2011-11-22 | 2 | +1,5 | +92,5 |
| 2011-11-23 | 3 | -0,25 | +92,25 |
| 2011-11-24 | 3 | +5,75 | +98,0 |
| 2011-11-25 | 3 | -4,5 | +93,5 |
| 2011-11-28 | 2 | +5,0 | +98,5 |
| 2011-11-29 | 5 | -15 | +83,5 |
| 2011-11-30 | 2 | +44,75 | +128,25 |
| 2011-12-01 | 4 | -5,0 | +123,25 |
| 2011-12-05 | 2 | +6,75 | +130,0 |
| 2011-12-06 | 3 | +0,5 | +130,5 |
| 2011-12-07 | 2 | -3,5 | +127,0 |
| 2011-12-08 | 5 | +4,5 | +131,5 |
| 2011-12-09 | 5 | -11,75 | +119,75 |
| 2011-12-12 | 4 | +16,25 | +136,0 |
| 2011-12-13 | 5 | +3,25 | +139,25 |
| 2011-12-14 | 7 | -6,0 | +133,25 |
| 2011-12-15 | 6 | -10,0 | +123,25 |
| 2011-12-16 | 2 | +5,25 | +128,5 |
| 2011-12-19 | 3 | +4,5 | +133,0 |
| 2011-12-20 | 4 | +10,25 | +143,25 |
| 2011-12-21 | 6 | -17,75 | +125.5 |
| 2011-12-22 | 5 | -10,75 | +114,75 |
| 2011-12-23 | 3 | -11,0 | +103,75 |
| 2011-12-27 | 5 | -6,25 | +97,5 |
| 2011-12-28 | 4 | -5,5 | +92,0 |
| 2011-12-29 | 2 | -5,75 | +86,25 |
| 2011-12-30 | 2 | +4,0 | +90,25 |
| 2012-01-02 | 2 | +12,0 | +112,25 |
| 2012-01-03 | 2 | +13,0 | +125,25 |
| 2012-01-04 | 2 | +4,0 | +129,25 |
| 2012-01-05 | 2 | -3,25 | +126,0 |
| 2012-01-09 | 2 | -2,0 | +124,0 |
| 2012-01-10 | 4 | +1,0 | +125,0 |
| 2012-01-11 | 4 | -1,5 | +123,5 |
| 2012-01-12 | 4 | +6,75 | +130,25 |
| 2012-01-13 | 2 | +6,75 | +137,0 |
| 2012-01-16 | 2 | +2,75 | +139,75 |
| 2012-01-17 | 4 | -8,25 | +131,5 |
| 2012-01-18 | 4 | -5,5 | +126,0 |
| 2012-01-19 | 4 | +2,75 | +128,75 |
| 2012-01-20 | 0 | 0 | +128,75 |
| 2012-01-23 | 6 | -7,75 | +121,0 |
| 2012-01-24 | 2 | +2,5 | +123,5 |
| 2012-01-25 | 4 | -3,25 | +119,75 |
| 2012-01-26 | 2 | +11,0 | +130,50 |
| 2012-01-27 | 4 | -4,5 | +126,0 |
| 2012-01-30 | 2 | +3,25 | +129,25 |
| 2012-01-31 | 4 | +1,75 | +131,0 |
| 2012-02-01 | 2 | +17,5 | +148,5 |
| 2012-02-02 | 2 | +1,5 | +150,0 |
| 2012-02-03 | 4 | -0,5 | +149,5 |
