OMX TRACKER

OMX Tracker är ett medelsnabbt indexanalyssystem där olika villkor och indikatorer kombinerats för att generera en sannolik signal för hur OMXS30-index kommer att utvecklas närmaste timmarna/dagarna.

 

OMX Tracker för terminshandel ingår som standard i Nordnet AutoTrader. Du kan enkelt ansluta scripten och få larm när Long eller Short-signal triggas. OMX Tracker är klar att anslutas till OMX-terminen och kan handla automatiskt enligt signalerna som genereras. Det går även att ansluta scripten till index för att få lokalt larm eller larm via email.

 

XACT Tracker

Det finns även en tilläggstjänst för SMS- och emailsignalering. Här ingår även signal till Nordnet AutoTrader som genereras centralt, vilket säkerställer att du får samma signal som vi redovisar officiellt. Ordermodellerna i det fallet ansluts till tex XACT BULL 2 och BEAR 2 eller andra valfria instrument.

För att få signal till NAT, beställ alltså XACT Tracker.

 

 



Tidpunkt

Signal

Indexnivå

Resultat indexpunkter

1 juli kl 13:00  Short  1111,29
4 juli kl 10:00  Long  1120,88  -9,59
4 juli kl 16:00  Short  1125,08  +4,2
7 juli kl 09:46  Long  1122,46  +2,62
8 juli kl 14:00  Short  1135,33  +12,87
19 juli kl 15:30  Long  1075,46  +59,87
20 juli kl 15:30  Short  1087,76  +12,3
21 juli kl 16:02  Long  1084,89  +2,87
22 juli kl 14:00  Short  1091,07  +6,18
1 aug kl 10:30  Long  1081,26  +9,81
1 aug kl 13:30  Short  1070,35  -10,91
9 aug kl 17:07  Long  925,67  +144,68
10 aug kl 10:30  Short  936,61  +10,94
11 aug kl 16:00  Long  925,98  +10,63
16 aug kl 09:42  Short  950,85  +24,87
16 aug kl 16:28  Long  953,87  -3,02
17 aug kl 11:46  Short  944,86  -9,01
17 aug kl 15:01  Long  951,25  -6,39
18 aug kl 9:46  Short  938,16  -13,09
19 aug kl 13:16  Long  872,21  +65,95
22 aug kl 17:00  Short  885,19  +12,98
23 aug kl 11:44  Long  907,67  -25,48
23 aug kl 14:53  Short  899,54  -8,13
24 aug kl 10:21  Long  913,45  -13,91
24 aug kl 13:04  Short  904,43  -9,02
24 aug kl 15:01  Long  918,39  -13,96
25 aug kl 11:37  Short  917,89  -0,5
26 aug kl 16:26  Long  900,58  +17,3
30 aug kl 11:15  Short  927,33  +26,75
31 aug kl 09:41  Long  939,86  -12,53
1 sep kl 9:54  Short  945,01  +5,15
5 sep kl 15:13  Long  900,23  +44,78
8 sep kl 14:05  Short  915,38  +15,15
12 sep kl 15:06  Long  864,86  +50,52
14 sep kl 16:20  Short  882,64  +17,78
15 sep kl 09:56  Long  909,44  -26,8
15 sep kl 14:22  Short  912,60  +3,16
20 sep kl 11:42  Long  909,23  +3,37
21 sep kl 16:58  Short  907,64  -1,59
23 sep kl 10:21  Long  866,73  +40,91
23 sep kl 12:27  Short  842,42  -24,31
23 sep kl 15:45  Long  851,56  -12,14
28 sep kl 10:05  Short  911,84  +60,28
29 sep kl 14:37  Long  918,24  -6,4
30 sep kl 10:24  Short  917,55  -0,69
3 okt kl 13:57  Long  902,94  +14,61
4 okt kl 09:49  Short  879,91  -23,03
4 okt kl 17:17  Long  866,28  +13,63
6 okt kl 15:00  Short  910,86  +44,58
7 okt kl 09:41  Long  925,75  -14,89
7 okt kl 17:00  Short  916,02  -9,73
10 okt kl 12:27  Long  928,26  -12,24
11 okt kl 12:20  Short  941,7  +13,44
12 okt kl 11:41  Long  957,42  -15,72
13 okt kl 10:38  Short  947,84  -9,58
14 okt kl 09:55  Long  948,23  -0,39
17 okt kl 12:51  Short  952,03  +3,9
18 okt kl 15:04  Long  942,87  +9,16
19 okt kl 15:18  Short  943,25  +0,38
20 okt kl 12:30  Long  947,68  -4,73
21 okt kl 10:31  Short  938,03  -9,65
21 okt kl 10:43  Long  938,52  -0,49
21 okt kl 10:47  Short  937,84  -0,68
21 okt kl 11:02  Long  940,43  -2,59
25 okt kl 15:37  Short  967,52  +27,09
26 okt kl 11:13  Long  982,87  -15,87
26 okt kl 16:46  Short  979,73  -3,14
27 okt kl 11:43  Long  1012,06  -32,33
31 okt kl 10:14  Short  1014,29  +2,23
2 nov kl 16:25  Long  962,9  +51,39
7 nov kl 17:00  Short  966,47  +3,57
8 nov kl 12:35  Long  977,96  -11,49
8 nov kl 16:12  Short  975,14  -2,82
9 nov kl 16:23  Long  947,31  +27,83
14 nov kl 12:06  Short  968,87  +21,56
15 nov kl 15:47  Long  964,67  +4,2
16 nov kl 14:45  Short  954,52  -13,15
16 nov kl 17:01  Long  959,18  -4,66
17 nov kl 09:01  Short  953,71  -5,47
17 nov kl 15:02  Long  950,12  +3,59
18 nov kl 15:48  Short  936,72  -13,4
24 nov kl 13:00  Long  898,92  +37,8
24 nov kl 15:14  Short  887,58  -11,34
25 nov kl 13:44  Long  879,31  +8,27
30 nov kl 11:54  Short  925,70  +46,39
30 nov kl 12:34  Long  940,32  -14,64
1 dec kl 11:41  Short  973,29  +32,97
5 dec kl 11:45  Long  982,81  -9,22
6 dec kl 10:25  Short  976,25  -6,56
8 dec kl 13:44  Long  981,12  -4,87
8 dec kl 15:02  Short  972,45  -8,67
9 dec kl 12:00  Long  967,12  +5,33
9 dec kl 16:27  Short  959,56  -7,57 
12 dec kl 13:49  Long  960,60  -1,04
12 dec kl 16:20  Short  947,34  -13,26
13 dec kl 11:47  Long  950,04  -2,70
14 dec kl 10:43  Short  948,84  -1,2
15 dec kl 13:34  Long  943,72  +5,12
16 dec kl 13:02  Short  939,82  -3,9
19 dec kl 12:20  Long  946,24  -6,42
19 dec kl 15:51  Short  939,64  -6,60
20 dec kl 11:44  Long  942,18  -2,54
21 dec kl 14:21  Short  956,41  +14,23
22 dec kl 15:41  Long  969,63  -13,22
23 dec kl 14:32  Short  976,55  +6,92
28 dec kl 11:53  Long  980,50  -3,95
28 dec kl 16:25  Short  970,94  -9,56
29 dec kl 13:19  Long  971,31  -0,37
3 jan kl 11:44  Short  1001,89  +30,58
3 jan kl 16:20  Long  1014,16  -12,27
4 jan kl 13:25  Short  1007,08  -7,08
9 jan kl 13:40  Long  1001,78  +5,30
11 jan kl 14:20  Short  1007,23  +5,45
12 jan kl 12:22  Long  1022,93  -15,7
12 jan kl 15:44  Short  1016,51  -6,42
16 jan kl 12:31  Long  1007,23  +9,28
17 jan kl 15:00  Short  1017,82  +10,59
18 jan kl 16:22  Long  1027,65  -9,83
19 jan kl 16:28  Short  1033,87  +6,22
23 jan kl 15:03  Long  1024,24  -0,37
30 jan kl 12:49  Short  1030,73  -3,51
30 jan kl 17:00  Long  1027,54  +3,19
2 feb kl 10:20  Short  1059,83  +32,29
3 feb kl 15:40  Long  1077,66  -17,83
Summa526  +526 pkt

 

Utförlig statistik from 2007 finns på statistiksidan >