HISTORISK PRESTANDA ALLEGRO

Redovisningen nedan baseras på den procentuella avkastningen för Nordnet AutoTrader-versionen. Insatsens storlek inte av betydelse så länge depån är så stor att courtageavgifter inte får någon praktisk betydelse. Antalet signaler är mycket lågt dessutom. 
 

Vi använder följande mall:

  • Insatsen för hela depån sattes till 100 000 kr vid början av 2005
  • Vi handlar aktier samt XACT Bear för hela eller delar av depåvärdet/papper vid signal
  • Kostnad för courtage är inkluderad, men ej avgift för Nordnet AutoTrader samt Allegro

Ackumulerad vinstutveckling Allegro AT 

 

Period

Avkastn procent i AT-miljön

Antal signaler

Ackum depåvärde 

Apr 2012  +0,64%   0  684 440 kr
Mar 2012  -4,63%   8  680 048 kr
Feb 2012  +1,46%   2  713 063 kr
Jan 2012  -4,97%   3  702 803 kr
Dec 2011  0%   0  739 560 kr
Nov 2011  0%   0  739 560 kr
Okt 2011  -2,70%   1  739 560 kr
Sep 2011  +1,10%   3  760 083 kr
Aug 2011  +1,88%   2  751 787 kr
Jul 2011  -1,98%   3  737 915 kr
Jun 2011  -2,01%   2  752 821 kr 
Maj 2011  -3,54%   5  768 284 kr
Apr 2011  +3,78%   4  796 480 kr
Mar 2011  -0,52%   3  767 470 kr
Feb 2011  -4,13%   9  771 482 kr
Jan 2011  +2,29%   0  804 717 kr 
Dec 2010  +8,21%   1  786 727 kr
Nov 2010  +0,40%   5  727 038 kr
Okt 2010  +4,2%   4  724 142 kr
Sep 2010  +14,1%   5  694 954 kr
Aug 2010  -4,88%   0  609 075 kr
Jul 2010  +1,64%   1  640 323 kr
Jun 2010  -6,56%   5  629 992 kr
Maj 2010  +0,36%   10  674 145 kr
Apr 2010  -5,8%   5   671 727 kr
Mar 2010  +3,9%   2   713 087 kr
Feb 2010  +3,9%   1  686 321 kr
Jan 2010  +1,9%   0  660 560 kr
     
Nedanstående resultat är beräknad på verkliga signaler historiskt    
2009  +72,6%    8  648 243 kr
2008  +42,9%   0  375 475 kr
2007  +30,1%   26  262 738 kr
2006  +23,7%    30  201 945 kr
2005  +63,2%   40  163 237 kr