historisk prestanda istep II
Redovisningen nedan baseras på den procentuella avkastningen för Nordnet AutoTrader-versionen. iStep II är lämplig även för mindre portföljer från 50 000 kr och uppåt tack vare det relativt låga antalet affärer.
Vi använder följande mall:
- Insatsen för hela depån sattes till 100 000 kr i maj 2009
- Vi handlar Öhmans Bull X2 och Bear X2 för hela insatsen vid signal. (sedan april 2012)
(Resultat tidigare än april 2012 är baserade på XACT Bull och Bear 2) - Kostnad i form av courtage är inkluderad, däremot ej för strategi/program
- Observera att återinvestering använts för statistiken
| År och månad |
Procentuell avkastning |
Antal signaler |
Ackumulerat depåvärde |
| Apr 2012 | -2,54% | 3 | 398 319 kr |
| Mar 2012 | -5,22% | 4 | 408 733 kr |
| Feb 2012 | +1,09% | 3 | 431 291 kr |
| Jan 2012 | +4,43% | 15 | 426 626 kr |
| Dec 2011 | -2,24% | 6 | 408 518 kr |
| Nov 2011 | +10,0% | 22 | 417 879 kr |
| Okt 2011 | +-0% | 0 | 379 881 kr |
| Sep 2011 | -5,31% | 6 | 379 881 kr |
| Aug 2011 | +12,2% | 7 | 401 196 kr |
| Jul 2011 | -8,62% | 5 | 357 437 kr |
| Jun 2011 | -9,63% | 2 | 391 155 kr |
| Maj 2011 | +1,26% | 1 | 432 872 kr |
| Apr 2011 | +3,46% | 2 | 427 495 kr |
| Mar 2011 | -3,42% | 6 | 412 703 kr |
| Feb 2011 | +4,62% | 6 | 427 317 kr |
| Jan 2011 | +5,1% | 5 | 408 448 kr |
| Dec 2010 | +3,96% | 2 | 388 632 kr |
| Nov 2010 | +7,53% | 5 | 373 829 kr |
| Okt 2010 | +4,02% | 1 | 347 636 kr |
| Sep 2010 | +4,30% | 3 | 334 183 kr |
| Aug 2010 | +8,94% | 4 | 320 412 kr |
| Jul 2010 | +10,1% | 4 | 294 093 kr |
| Jun 2010 | +5,49% | 3 | 266 971 kr |
| Maj 2010 | +2,28% | 5 | 253 082 kr |
| Apr 2010 | +8,15% | 3 | 247 431 kr |
| Mar 2010 | +3,57% | 1 | 228 784 kr |
| Feb 2010 | +1,02% | 3 | 220 903 kr |
| Jan 2010 | +7,92% | 1 | 218 681 kr |
| Dec 2009 | +3,71% | 2 | 202 623 kr |
| Nov 2009 | +3,81% | 3 | 195 372 kr |
| Okt 2009 | +14,1% | 4 | 188 195 kr |
| Sep 2009 | +8,43% | 6 | 164 860 kr |
| Aug 2009 | +21,0% | 4 | 152 042 kr |
| Jul 2009 |
+3,07% |
2 | 125 649 kr |
| Jun 2009 | +9,30% | 4 | 121 899 kr |
| Maj 2009 | +11,5% |
2 |
111 527 kr |
