HISTORISK PRESTANDA XACT LEGATO
Redovisningen nedan baseras på den procentuella avkastningen och därmed är insatsens storlek inte av betydelse så länge depån är så stor att courtageavgifter inte får någon praktisk betydelse. Antalet signaler är mycket lågt dessutom.
Vi använder följande mall:
- Vi handlar XACT Bull och Bear för motsvarande depåvärdet vid signal
- Kostnad i form av courtage, performancearvode är inkluderade
- Observera att återinvestering sker automatiskt av genererad vinst.
|
Period |
Avkastn procent i TES-miljön |
Antal signaler |
Ackum depåvärde |
| Sep 2011 | +3,14% | 0 | 766 423 kr |
| Aug 2011 | +9,60% | 1 | 743 081 kr |
| Jul 2011 | -6,58% | 0 | 677 994 kr |
| Jun 2011 | -4,92% | 0 | 725 749 kr |
| Maj 2011 | -0,73% | 0 | 763 288 kr |
| Apr 2011 | +4,37% | 0 | 768 901 kr |
| Mar 2011 | +3,78% | 3 | 736 707 kr |
| Feb 2011 | -3,58% | 0 | 709 854 kr |
| Jan 2011 | -1,84% | 0 | 736 211 kr |
| Dec 2010 | +5,00% | 0 | 749 981 kr |
| Nov 2010 | +2,04% | 0 | 714 113 kr |
| Okt 2010 | -0,24% | 0 | 699 837 kr |
| Sep 2010 | +9,36% | 0 | 701 566 kr |
| Aug 2010 | -5,66% | 0 | 641 520 kr |
| Jul 2010 | +4,74% | 0 | 680 009 kr |
| Jun 2010 | -16,1% | 2 | 649 340 kr |
| Maj 2010 | -16,7% | 1 | 773 946 kr |
| Apr 2010 | +6,0% | 0 | 929 107 kr |
| Mar 2010 | +9,44% | 0 | 873 221 kr |
| Feb 2010 | -0,72% | 0 | 797 900 kr |
| Jan 2010 | +0,24% | 0 | 800 461 kr |
| 0 | |||
| Nedanstående resultat är beräknade på verkliga signaler historiskt | |||
| 2009 | +31,8% | 1 | 798 545 kr |
| 2008 | +33,4% | 0 | 605 702 kr |
| 2007 | +20,0% | 1 | 454 001 kr |
| 2006 | +11,4% | 2 | 378 215 kr |
| 2005 | +27,2% | 0 | 331 136 kr |
| 2004 | +10,5% | 2 | 260 249 kr |
| 2003 | +28,6% | 1 | 235 417 kr |
| 2002 | +19,7% | 1 | 182 952 kr |
| 2001 | +13,4% | 1 | 152 753 kr |
| 2000 | +34,7% | 1 | 134 681 kr |
