2019-12-07

Laddar för uppgång på sikt
Veckan bjöd på kortsiktig dramatik i takt med beskeden om handelsavtale...
ABB | ALFA | ALIV SDB | ASSA B | ATCO A |
AZN | BOL | ELUX B | ERIC B | FING B |
GETI B | HM B | INVE B | KINV B | LUPE |
NDA SE | SAND | SCA B | SEB A | SECU B |
SHB A | SKA B | SKF B | SSAB A | SWED A |
SWMA | TEL2 B | TELIA | VOLV B |
|
Period |
Procentuell avkastning |
Ackumulerat depåvärde |
sep 2019 | +4,98% | 1 264 kSEK |
aug 2019 | -4,67% | 1 204 kSEK |
jul 2019 | +2,27% | 1 263 kSEK |
jun 2019 | +0% | 1 235 kSEK |
maj 2019 | -5,51% | 1 235 kSEK |
apr 2019 | +9,37% | 1 307 kSEK |
mar 2019 | -3,00% | 1 195 kSEK |
feb 2019 | +2,24% | 1 232 kSEK |
jan 2019 | +4,87% | 1 205 kSEK |
dec 2018 | -4,17% | 1 149 kSEK |
nov 2018 | -6,03% | 1 199 kSEK |
okt 2018 | -13,9% | 1 276 kSEK |
sep 2018 | +0,54% | 1 482 kSEK |
aug 2018 | +0,40% | 1 474 kSEK |
jul 2018 | +1,80% | 1 468 kSEK |
jun 2018 |
+0,42% |
1 442 kSEK |
maj 2018 |
-3,62% |
1 436 kSEK |
apr 2018 |
+1,02% |
1 490 kSEK |
mar 2018 |
+4,68% |
1 475 kSEk |
feb 2018 |
-4,27% |
1 409 kSEK |
jan 2018 |
+4,47% |
1 472 kSEK |
dec 2017 |
-1,40% |
1 409 kSEK |
nov 2017 |
-3,11% |
1 429 kSEK |
okt 2017 |
+4,98% |
1 475 kSEK |
sep 2017 |
+4,38% |
1 405 kSEk |
aug 2017 | +0,30% | 1 346 kSEk |
jul 2017 | -5,35% | 1 342 kSEK |
jun 2017 | -0,21% | 1 418 kSEK |
maj 2017 | +0,78% | 1 421 kSEK |
apr 2017 | +4,37% | 1 410 kSEK |
mar 2017 | +2,11% | 1351 kSEK |
feb 2017 | +1,14% | 1323 kSEK |
jan 2017 | +6,43% | 1308 kSEK |
2016 | +8,76% | 1229 kSEK |
2015 | +15,6% | 1130 kSEK |
2014 | +13,5% | 977 kSEK |
2013 | +21,6% | 861 kSEK |
2012 | +17,6% | 708 kSEK |
2011 | -20,2% | 602 kSEK |
2010 | +20,8% | 755 kSEK |
2009 | +52,4% | 625 kSEK |
2008 | -12,0% | 410 kSEK |
2007 | +2,42% | 466 kSEK |
2006 | +13,4% | 455 kSEK |
2005 | +51,2% | 413 kSEK |
2004 | +3,02% | 273 kSEK |
2003 | +32,5% | 265 kSEK |
|
|
200 kSEK |