2020-12-01

Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
Period |
Procentuell avkastning | Ackumulerat depåvärde |
Aug 2010 | +0% | 521 kSEK |
Jul 2020 | +0,19% | 521 kSEK |
Jun 2020 | -2,07% | 520 kSEK |
Maj 2020 | -3,80% | 531 kSEK |
Apr 2020 | +3,56% | 552 kSEK |
Mar 2020 | -29,6% | 533 kSEK |
Feb 2020 | +4,12% | 758 kSEK |
Jan 2020 | +2,97% | 728 kSEK |
Dec 2019 | +5,68% | 707 kSEK |
Nov 2019 | -2,76% | 669 kSEK |
Okt 2019 | +7,67% | 688 kSEK |
Sep 2019 | +0% | 639 kSEK |
Aug 2019 | +0% | 639 kSEK |
Jul 2019 | -3,03% | 639 kSEK |
Jun 2019 | +0% | 659 kSEK |
Maj 2019 | -5,17% | 659 kSEK |
Apr 2019 | +5,30% | 695 kSEK |
Mar 2019 | +3,29% | 660 kSEK |
Feb 2019 | +7,57% | 639 kSEK |
Jan 2019 | +0% | 594 kSEK |
Dec 2018 | -2,14% | 594 kSEK |
Nov 2018 | -7,46% | 607 kSEK |
Okt 2018 | -9,39% | 656 kSEK |
Sep 2018 | +3,87% | 724 kSEK |
Aug 2018 | +2,20% | 697 kSEK |
Jul 2018 | +5,90% | 682 kSEK |
Jun 2018 | +1,58% | 644 kSEK |
Maj 2018 | +0% | 634 kSEK |
Apr 2018 |
+6,37% |
634 kSEK |
Mar 2018 |
+0% |
596 kSEK |
Feb 2018 |
+4,93% |
596 kSEK |
Jan 2018 |
+0,53% |
568 kSEK |
2017 | -1,91% | 565 kSEK |
2016 |
+20,5% |
576 kSEK |
2015 | +30,2% | 478 kSEK |
2014 |
+1,94% |
367 kSEK |
2013 |
-1,63% |
360 kSEK |
2012 | +9,85% | 368 kSEK |
2011 | -0,59% | 335 kSEK |
2010 | +6,98% | 337 kSEK |
2009 | +10,5% | 315 kSEK |
2008 | +17,2% | 285 kSEK |
2007 | +6,58% | 243 kSEK |
2006 |
+18,8% |
228 kSEK |
2005 |
+28,0% |
192 kSEK |
2004 |
+45,6% |
150 kSEK |
2003 |
+3,2% |
103 kSEK |