2020-12-01

Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
Anslut W5 Auto till valda aktier och ETPer Så här ansluts W5 Auto och konfigureras för helt automatisk orderläggning. En detaljerad steg för steg-beskrivning finns på instruktionssidan > |
ABB | ALFA | ASSA B | ATCO A | AXFO |
BALD | BOL | ELUX B | ENQ | HEXA B |
HPOL | HUSQ B | IJ | KINV B | LATO B |
MELK | NDA SEK | SAND | SCA B | SEB A |
SHB A | SKF B | SWED A | TREL B | VOLV B |
Period | Procentuell avkast | Depåvärde |
mar 2019 | -4,21% | 3 474 227 kr |
feb 2019 | +4,51% | 3 627 107 kr |
jan 2019 | +4,62% | 3 470 432 kr |
dec 2018 | +5,01% | 3 317 130 kr |
nov 2018 | -1,33% | 3 063 618 kr |
okt 2018 | -3,25% | 3 104 793 kr |
sep 2018 | -1,43% | 3 209 287 kr |
aug 2018 | +1,89% | 3 255 880 kr |
jul 2018 | -0,58% | 3 195 462 kr |
jun 2018 |
-0,56% |
3 214 073 kr |
maj 2018 |
-0,95% |
3 232 146 kr |
apr 2018 |
+0,10% |
3 263 051 kr |
mar 2018 |
+2,13% |
3 251 588 kr |
feb 2018 |
-0,93% |
3 183 595 kr |
jan 2018 |
+1,25% |
3 213 622 kr |
dec 2017 |
-0,48% |
3 174 007 kr |
nov 2017 |
-0,79% |
3 192 423 kr |
okt 2017 |
-1,01% |
3 217 904 kr |
sep 2017 |
+3,22% |
3 251 868 kr |
aug 2017 | -0,22% | 3 150 246 kr |
jul 2017 | -2,18% | 3 157 041 kr |
jun 2017 | -0,74% | 3 227 373 kr |
maj 2017 | +0,80% | 3 251 295 kr |
apr 2017 | +1,68% | 3 225 609 kr |
mar 2017 | +0,34% | 3 172 450 kr |
feb 2017 | +2,10% | 3 161 720 kr |
jan 2017 | +2,00% | 3 096 755 kr |
dec 2016 | +8,12% | 3 035 948 kr |
nov 2016 | -0,21% | 2 807 946 kr |
okt 2016 | +1,10% | 2 813 769 kr |
sep 2016 | +0,51% | 2 783 162 kr |
aug 2016 | -0,84% | 2 768 992 kr |
jul 2016 | -2,79% | 2 792 542 kr |
jun 2016 | +4,32% | 2 872 554 kr |
maj 2016 | +0,47% | 2 753 654 kr |
apr 2016 | +6,24% | 2 740 790 kr |
mar 2016 | +0,60% | 2 579 390 kr |
feb 2016 | +2,24% | 2 563 912 kr |
jan 2016 | -4,85% | 2 507 739 kr |
dec 2015 | -0,60% | 2 637 552 kr |
nov 2015 |
+2,09% |
2 653 072 kr |
okt 2015 |
+0,86% |
2 598 560 kr |
sep 2015 |
+2,79% |
2 576 492 kr |
aug 2015 |
-3,61% |
2 506 980 kr |
jul 2015 | +1,49% | 2 600 889 kr |
jun 2015 | -4,97% | 2 562 993 kr |
maj 2015 | -0,08% | 2 697 040 kr |
apr 2015 | +1,48% | 2 699 434 kr |
mar 2015 | -2,38% | 2 660 165 kr |
feb 2015 | +0,78% | 2 725 238 kr |
jan 2015 | +5,27% | 2 704 202 kr |
2014 | +10,2% | 2 568 711 kr |
2013 | +21,2% | 2 330 818 kr |
2012 | +15,2% | 1 922 582 kr |
2011 | +2,14% | 1 668 575 kr |
2010 | +39,2% | 1 633 454 kr |
2009 | +92,9% | 1 173 461 kr |
2008 | +18,3% | 608 540 kr |
2007 | +28,5% | 514 898 kr |
|
|
400 000 kr |